市场分析
在同一页面查看所关注金融工具的最新存储报价、比较基准及数据来源。
| 金融工具 | 数值 | 比较基准 | 差额 | 数据类型 | 数据日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX指数BUX · 指数HU · HUF | —行情数据尚未接入需要数据服务或授权 | —— | —相对变动: — | — | — | |
| OTP银行OTP · 股票HU · HUF · HU0000061726 | —行情数据尚未接入需要数据服务或授权 | —— | —相对变动: — | — | — | |
| MOLMOL · 股票HU · HUF · HU0000153937 | —行情数据尚未接入需要数据服务或授权 | —— | —相对变动: — | — | — | |
| 吉瑞制药RICHTER · 股票HU · HUF · HU0000123096 | —行情数据尚未接入需要数据服务或授权 | —— | —相对变动: — | — | — | |
| 匈牙利电信MTELEKOM · 股票HU · HUF · HU0000073507 | —行情数据尚未接入需要数据服务或授权 | —— | —相对变动: — | — | — | |
| 标普500指数S&P 500 · 指数US · USD | —行情数据尚未接入需要数据服务或授权 | —— | —相对变动: — | — | — | |
| 纳斯达克100指数Nasdaq-100 · 指数US · USD | —行情数据尚未接入需要数据服务或授权 | —— | —相对变动: — | — | — | |
| 道琼斯工业平均指数DJIA · 指数US · USD | —行情数据尚未接入需要数据服务或授权 | —— | —相对变动: — | — | — | |
| EUR/HUF · 欧洲央行参考汇率EUR/HUF · 外汇FX · HUF | 366.2000HUF / EUR | 366.38002026年9月29日 | −0.18 HUF / EUR相对变动: −0.05% | 每日参考汇率成交量: —较早数据:需要检查更新状态 | 最近下载时间: 2026年9月30日 GMT+2 18:00 | ECB ↗ |
| USD/HUF · 计算参考汇率USD/HUF · 外汇FX · HUF | 322.5011HUF / USD | 322.65962026年9月29日 | −0.16 HUF / USD相对变动: −0.05% | 每日参考汇率成交量: —较早数据:需要检查更新状态 | 最近下载时间: 2026年9月30日 GMT+2 18:00 | ECB · Global Review calculation ↗ |
| 美国10年期国债收益率US 10Y · 收益率US · USD | —行情数据尚未接入需要数据服务或授权 | —— | —相对变动: — | — | — | |
| VIX波动率指数VIX · 指数US · — | —行情数据尚未接入需要数据服务或授权 | —— | —相对变动: — | — | — | |
| 黄金 · 现货市场XAU/USD · 商品OTC · USD | —行情数据尚未接入需要数据服务或授权 | —— | —相对变动: — | — | — | |
| 布伦特原油 · 期货Brent · 期货合约GLOBAL · USD | —行情数据尚未接入需要数据服务或授权 | —— | —相对变动: — | — | — |
仅供参考,不构成投资建议。缺失报价不作估算。变动以所列参考数据为基准,不一定代表当日表现。
超过4天的每日参考数据会被标记;日内报价采用金融工具设定的时效阈值。
数据覆盖范围
股票、指数、收益率和商品的展示及机器处理数据服务尚未启用。缺失数值不作估算。
欧洲央行每日参考汇率仅供参考,不是交易价格或盘中报价。美元兑福林由欧洲央行的福林兑欧元及美元兑欧元数据计算。