Tőzsdei elemző
A követett instrumentumok legutóbbi tárolt árfolyamai, összehasonlítási alapjai és adatforrásai egy helyen.
| Instrumentum | Érték | Összehasonlítási alap | Eltérés | Adat típusa | Adat dátuma | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX indexBUX · IndexHU · HUF | —Nincs bekötött árfolyamadatAdatkapcsolat / licenc szükséges | —— | —Relatív változás: — | — | — | |
| OTP BankOTP · RészvényHU · HUF · HU0000061726 | —Nincs bekötött árfolyamadatAdatkapcsolat / licenc szükséges | —— | —Relatív változás: — | — | — | |
| MOLMOL · RészvényHU · HUF · HU0000153937 | —Nincs bekötött árfolyamadatAdatkapcsolat / licenc szükséges | —— | —Relatív változás: — | — | — | |
| Richter GedeonRICHTER · RészvényHU · HUF · HU0000123096 | —Nincs bekötött árfolyamadatAdatkapcsolat / licenc szükséges | —— | —Relatív változás: — | — | — | |
| Magyar TelekomMTELEKOM · RészvényHU · HUF · HU0000073507 | —Nincs bekötött árfolyamadatAdatkapcsolat / licenc szükséges | —— | —Relatív változás: — | — | — | |
| S&P 500 indexS&P 500 · IndexUS · USD | —Nincs bekötött árfolyamadatAdatkapcsolat / licenc szükséges | —— | —Relatív változás: — | — | — | |
| Nasdaq-100 indexNasdaq-100 · IndexUS · USD | —Nincs bekötött árfolyamadatAdatkapcsolat / licenc szükséges | —— | —Relatív változás: — | — | — | |
| Dow Jones Industrial AverageDJIA · IndexUS · USD | —Nincs bekötött árfolyamadatAdatkapcsolat / licenc szükséges | —— | —Relatív változás: — | — | — | |
| EUR/HUF · EKB-referenciaEUR/HUF · DevizaFX · HUF | 366,2000HUF / EUR | 366,38002026. szept. 29. | −0,18 HUF / EURRelatív változás: −0,05% | Napi referenciaadatForgalom (mennyiség): —Korábbi adat · frissítés ellenőrzése szükséges | Utolsó adatletöltés: 2026. szept. 30. 18:00 CEST | ECB ↗ |
| USD/HUF · számított referenciaUSD/HUF · DevizaFX · HUF | 322,5011HUF / USD | 322,65962026. szept. 29. | −0,16 HUF / USDRelatív változás: −0,05% | Napi referenciaadatForgalom (mennyiség): —Korábbi adat · frissítés ellenőrzése szükséges | Utolsó adatletöltés: 2026. szept. 30. 18:00 CEST | ECB · Global Review calculation ↗ |
| Amerikai 10 éves állampapírhozamUS 10Y · HozamUS · USD | —Nincs bekötött árfolyamadatAdatkapcsolat / licenc szükséges | —— | —Relatív változás: — | — | — | |
| VIX volatilitási indexVIX · IndexUS · — | —Nincs bekötött árfolyamadatAdatkapcsolat / licenc szükséges | —— | —Relatív változás: — | — | — | |
| Arany · azonnali piacXAU/USD · NyersanyagOTC · USD | —Nincs bekötött árfolyamadatAdatkapcsolat / licenc szükséges | —— | —Relatív változás: — | — | — | |
| Brent · határidős kőolajBrent · Határidős termékGLOBAL · USD | —Nincs bekötött árfolyamadatAdatkapcsolat / licenc szükséges | —— | —Relatív változás: — | — | — |
Tájékoztató adatok, nem befektetési tanácsadás. A hiányzó árfolyamokat nem becsüljük. A változás a feltüntetett referenciaadathoz viszonyított, nem feltétlenül napi teljesítmény.
A napi referenciaadatoknál 4 napnál régebbi megfigyelést jelölünk korábbinak; napközbeni adatoknál az instrumentum beállított frissességi határát használjuk.
Adatlefedettség
A részvényekhez, indexekhez, hozamhoz és nyersanyagokhoz még nincs aktivált megjelenítési és gépi feldolgozási adatkapcsolat. A hiányzó értékeket nem becsüljük.
EKB napi devizareferencia, tájékoztatási célra. Nem kereskedési ár és nem napközbeni jegyzés. Az USD/HUF az EKB HUF/EUR és USD/EUR adataiból számított keresztárfolyam.